Prototipo de producto
Dashboard de inteligencia ganadera
Vista:Vista global8 campos activos | ~14.200 cabezas
Campos activos
8
NOA argentino
Mortandad prom.
1,9%
0,8% – 4,2%
La Esperanza lidera el ranking
Mejor ADPV (1,28 kg/día), menor mortandad (0,8%).
El Trébol: intervención recomendada
Mortandad 4,2%, ADPV 0,85, conversión 8,4.
Ranking de campos
| # | Campo | Zona | Cab. | ADPV | Conv. | Mort. | Margen/cab | $/kg | Score |
|---|
| 1 | La Esperanza | Salta | 1,850 | 1.28 | 5.20 | 0.8% | $145,200 | $1,180 | Óptimo |
| 2 | Don Manuel | Chaco | 2,400 | 1.15 | 5.90 | 1.5% | $112,500 | $1,350 | Bueno |
| 3 | San Carlos ★ | Tucumán | 2,068 | 1.05 | 6.76 | 1.7% | $99,588 | $1,461 | Regular |
| 4 | Los Álamos | Corrientes | 1,200 | 0.98 | 7.10 | 2.1% | $78,300 | $1,620 | Regular |
| 5 | Santa Rosa | Formosa | 1,650 | 0.92 | 7.80 | 2.8% | $52,100 | $1,780 | Bajo |
| 6 | El Trébol | Formosa | 950 | 0.85 | 8.40 | 4.2% | $42,100 | $1,950 | Crítico |
★ Datos reales. Resto: simulados para demo.
Margen bruto por campo
Miles de ARS por cabeza
WeAreGinkgo
AI & Automation Agency